2015年,湖南CCF NoIP通知赛跑在重组竞赛中通行头等奖。在内地,锻炼队有四名队员。,有资历接纳。
湖南CCF NOIP2015通知学赛跑重新选择头等奖名单 | |||||
序号 | 姓名 | 分 | 神学院学生 | 年级 | 凡例 |
1 | 吉志坚 | 595 | 湖南师范大学附属中等学校 | 四年级 | |
2 | 袁于涛 | 595 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | 集训队 |
3 | 毛啸 | 595 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | 集训队 |
4 | 周小谷 | 595 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
5 | 林仁汉 | 590 | 常莎昌俊中等学校 | 四年级 | 集训队 |
6 | 王娅余 | 565 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
7 | 杨茂长 | 565 | 常莎昌俊中等学校 | 高一 | |
8 | 张子密码 | 560 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
9 | 袁世平 | 560 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
10 | 周子东 | 560 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
11 | 胡志华 | 555 | 湖南师范大学附属中等学校 | 高二 | |
12 | 姓四气 | 550 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
13 | 张建国扇 | 540 | 衡阳八中等学校 | 四年级 | 集训队 |
14 | 朱玉玉 | 540 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
15 | 张茵街 | 535 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
16 | 加鲁真 | 530 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
17 | 唐天英 | 530 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
18 | 黄楚玉 | 500 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
19 | 魏龙 | 500 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
20 | 陈宇轩 | 495 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
21 | 唐华英 | 490 | 衡阳八中等学校 | 高二 | |
22 | 郑明杭 | 490 | 常莎明德中等学校 | 高二 | |
23 | 王一汉 | 490 | 常莎昌俊中等学校 | 高一 | |
24 | 高明洪 | 485 | 湖南师范大学附属中等学校 | 四年级 | |
25 | 陈宇- K | 480 | 衡阳八中等学校 | 高二 | |
26 | 周商艳 | 460 | 湖南师范大学附属中等学校 | 四年级 | |
27 | 戈文轩 | 460 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
28 | 摄氏热单位人 | 460 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
29 | 王玉林 | 455 | 常莎明德中等学校 | 高二 | |
30 | 曹一元 | 450 | 衡阳八中等学校 | 高二 | |
31 | 刘佳倪 | 450 | 湖南师范大学附属中等学校 | 高二 | |
32 | 文舸扬 | 450 | 湖南师范大学附属中等学校 | 高二 | |
33 | 杜逸闲 | 445 | 湖南师范大学附属中等学校 | 高二 | |
34 | 胡雅婷 | 445 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
35 | 杨立木 | 445 | 常莎昌俊中等学校 | 四年级 | |
36 | 徐一科 | 445 | 常莎昌俊中等学校 | 高一 | |
37 | 熊光伟 | 435 | 湖南师范大学附属中等学校 | 四年级 | |
38 | 夏子 | 435 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
39 | 王梓o | 430 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
40 | 刘念 | 420 | 浏阳第1中等学校 | 高二 | |
41 | 罗宇兵 | 420 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
42 | 何俊 | 415 | 湖南师范大学附属中等学校 | 高二 | |
43 | 喻思成 | 415 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
44 | 周 | 410 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
45 | 谢超才 | 405 | 长沙香溢芙蓉中等学校 | 初三 | |
46 | 周萍乐 | 395 | 长沙芦山国际实验神学院学生 | 高二 | |
47 | 龙生 | 390 | 衡阳八中等学校 | 高一 | |
48 | 吴子航 | 385 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
49 | 叶欣 | 385 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
50 | 曹李晟 | 380 | 长沙市雅礼中等学校 | 高一 | |
51 | 骆嘉航 | 380 | 常莎昌俊中等学校 | 四年级 | |
52 | 杨快速移动 | 380 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
53 | 彭茂民 | 370 | 常莎楠亚中等学校 | 高二 | |
54 | 何宗炎 | 370 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
55 | 鲁豫新 | 365 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
56 | 陈元谦 | 365 | 常莎昌俊中等学校 | 高二 | |
57 | 顾霆枫 | 365 | 常莎昌俊中等学校 | 高一 | |
58 | 黄天宁 | 360 | 长沙市雅礼中等学校 | 高一 | |
59 | 齐小昭 | 360 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
60 | 任鸿祥 | 360 | 株洲市第二份食物中等学校 | 四年级 | |
61 | 彭思祥 | 355 | 常莎楠亚中等学校 | 高二 | |
62 | 胡静PE | 350 | 浏阳第1中等学校 | 高二 | |
63 | 何赵氏 | 350 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
64 | 杨金鹏 | 350 | 常莎昌俊中等学校 | 高一 | |
65 | 张恒宇 | 345 | 长沙市第1中等学校 | 高二 | |
66 | 肖雨 | 340 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
67 | 余文宏 | 340 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
68 | 陈强兰 | 340 | 常莎昌俊中等学校 | 高一 | |
69 | 邓凯文 | 335 | 湖南师范大学附属中等学校 | 四年级 | |
70 | 元泽 | 335 | 湖南师范大学附属中等学校 | 高二 | |
71 | 旧欺瞒 | 335 | 长沙市雅礼中等学校 | 高二 | |
72 | 聂一璇 | 335 | 长沙市第1中等学校 | 四年级 | |
73 | 罗进 | 335 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
74 | 夏锐航 | 335 | 株洲市第二份食物中等学校 | 高二 | |
75 | 王冠 | 330 | 常莎明德中等学校 | 高二 | |
76 | 宋明和萧 | 330 | 长沙市雅礼中等学校 | 高一 | |
77 | Chen Bo援用 | 330 | 株洲市第二份食物中等学校 | 四年级 | |
78 | 李悦 | 325 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
79 | 李鹤卫 | 320 | 湖南师范大学附属中等学校 | 四年级 | |
80 | 陈星余 | 320 | 常莎楠亚中等学校 | 朔日 | |
81 | 彭毅豪 | 320 | 长沙香溢芙蓉中等学校 | 初三 | |
82 | 陈黄海 | 320 | 长沙市第1中等学校 | 高一 | |
83 | 李畅 | 320 | 长沙市第1中等学校 | 高一 |
网上自主地招生,亦即宋教育者的释放宣言:
通知赛跑增强的力量组,飞行员二世高说话中肯考生也有资历厕足其间。,半决赛说话中肯湖南,初中有3名考生。。